Loading…
Loading…
Coverage breadth and question patterns by firm.
153 firms · page 1 of 4
| Firm | Analysts | Coverage | Questions | ChallengePercentage of questions scored as challenging — where the analyst pushed back, pressed for specifics, or questioned management's assumptions. | Focus Areas |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan | 96 | 3,149 | 8% | DemandRevenue GrowthCompetitive Dynamics | |
| Bank of America | 125 | 2,765 | 11% | DemandCompetitive DynamicsRevenue Growth | |
| Morgan Stanley | 103 | 2,710 | 6% | DemandCompetitive DynamicsRevenue Growth | |
| Wells Fargo | 86 | 2,558 | 8% | DemandRevenue GrowthMargin | |
| UBS | 95 | 2,541 | 10% | DemandRevenue GrowthMargin | |
| Goldman Sachs | 85 | 2,493 | 7% | DemandRevenue GrowthCompetitive Dynamics | |
| Barclays | 79 | 2,412 | 8% | DemandRevenue GrowthCompetitive Dynamics | |
| Citigroup | 87 | 2,051 | 5% | DemandRevenue GrowthCompetitive Dynamics | |
| Jefferies | 108 | 2,016 | 6% | DemandCompetitive DynamicsRevenue Growth | |
| Wolfe Research | 65 | 1,879 | 8% | DemandRevenue GrowthMargin | |
| Evercore ISI | 59 | 1,781 | 9% | DemandRevenue GrowthMargin | |
| TD Cowen | 70 | 1,405 | 9% | DemandCompetitive DynamicsRevenue Growth | |
| Deutsche Bank | 54 | 1,316 | 6% | DemandCompetitive DynamicsRevenue Growth | |
| RBC Capital Markets | 62 | 1,265 | 5% | DemandCompetitive DynamicsRevenue Growth | |
| Robert W. Baird | 59 | 1,029 | 5% | DemandRevenue GrowthCompetitive Dynamics | |
| BMO Capital Markets | 42 | 974 | 8% | DemandRevenue GrowthCompetitive Dynamics | |
| Mizuho Securities | 33 | 921 | 7% | DemandRevenue GrowthCompetitive Dynamics | |
| Truist Securities | 50 | 833 | 9% | DemandCompetitive DynamicsMargin | |
| Raymond James | 50 | 803 | 7% | DemandCompetitive DynamicsRevenue Growth | |
| Piper Sandler | 41 | 760 | 8% | DemandCompetitive DynamicsMargin | |
| Stifel | 44 | 730 | 6% | DemandCompetitive DynamicsRevenue Growth | |
| Bernstein | 35 | 700 | 14% | DemandCompetitive DynamicsMargin | |
| KeyBanc Capital Markets | 39 | 616 | 5% | DemandRevenue GrowthCompetitive Dynamics | |
| Oppenheimer | 32 | 606 | 5% | DemandRevenue GrowthCompetitive Dynamics | |
| William Blair | 48 | 598 | 5% | DemandRevenue GrowthCompetitive Dynamics | |
| Melius Research | 11 | 540 | 7% | DemandCompetitive DynamicsRevenue Growth | |
| BNP Paribas | 36 | 529 | 12% | DemandCompetitive DynamicsRevenue Growth | |
| KBW | 19 | 456 | 4% | Competitive DynamicsMarginDemand | |
| Scotiabank | 21 | 431 | 7% | Capex InvestmentDemandCapital Allocation | |
| Vertical Research Partners | 8 | 403 | 10% | DemandMarginRevenue Growth | |
| Cantor Fitzgerald | 22 | 374 | 8% | DemandRevenue GrowthCompetitive Dynamics | |
| Needham | 30 | 329 | 6% | DemandCloud & AICompetitive Dynamics | |
| Seaport Research Partners | 16 | 328 | 9% | DemandMarginCompetitive Dynamics | |
| Stephens | 24 | 304 | 4% | DemandCompetitive DynamicsMargin | |
| Guggenheim | 23 | 298 | 6% | Competitive DynamicsDemandRevenue Growth | |
| Autonomous Research | 10 | 293 | 8% | Revenue GrowthMarginDemand | |
| Leerink Partners | 13 | 214 | 7% | DemandCompetitive DynamicsInnovation & R&D | |
| Loop Capital | 13 | 196 | 5% | DemandRevenue GrowthCompetitive Dynamics | |
| Susquehanna | 10 | 195 | 10% | Competitive DynamicsCloud & AIDemand | |
| BTIG | 23 | 188 | 4% | DemandCompetitive DynamicsRevenue Growth | |
| Green Street | 16 | 170 | 7% | Capital AllocationDemandCompetitive Dynamics | |
| MoffettNathanson | 6 | 161 | 6% | Competitive DynamicsCloud & AICapex Investment | |
| Nephron Research | 5 | 160 | 6% | DemandRevenue GrowthCompetitive Dynamics | |
| D.A. Davidson | 13 | 153 | 7% | DemandRevenue GrowthMargin | |
| Redburn Atlantic | 22 | 145 | 8% | Competitive DynamicsRevenue GrowthDemand | |
| ROTH Capital Partners | 11 | 141 | 5% | DemandRevenue GrowthCompetitive Dynamics | |
| Citizens JMP Securities | 8 | 128 | 2% | DemandCompetitive DynamicsRevenue Growth | |
| Northcoast Research | 7 | 128 | 5% | DemandCompetitive DynamicsPricing | |
| Tudor, Pickering, Holt | 7 | 122 | 5% | DemandCapex InvestmentMargin | |
| Zelman & Associates | 5 | 97 | 8% | DemandPricingCompetitive Dynamics |
More firms are added as earnings calls are processed.